Руденко Олександр
| Повне ім'я | Руденко Олександр Вікторович |
|---|---|
| Позиція | Захисник |
| Команда | СФК "Сокіл" (М.-Рубежівка) |
| Національність | |
| Дата народження | 24.10.1998 |
| Вік | 27 |
Статистика
| Турнір | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меморіал воротарів Чанових 2026 | 7 | 6 | 1 | 482′ | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Кубок Київщини 2025-2026 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Чемпіонат Київщини 2025-2026 | 7 | 7 | 0 | 585′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Всього: | 15 | 14 | 1 | 1157′ | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Команда гравця | Команда суперників | Вдома/На виїзді | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меморіал воротарів Чанових 2026 | ||||||||
| 11 Кві 2026 | АКОЛ | На виїзді | В 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 5 Кві 2026 | Святопетрівське | Вдома | В 4:1 | 65′ | 0 | 0 | ||
| 29 Бер 2026 | Гостинний двір | Вдома | В 6:0 | 32′ | 0 | 0 | ||
| 22 Бер 2026 | Гореничі | На виїзді | Н 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 14 Бер 2026 | Прогрес | Вдома | В 6:0 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 8 Бер 2026 | Вишня | На виїзді | В 1:3 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 28 Лют 2026 | Динамо | На виїзді | В 0:9 | 55′ | 0 | 0 | ||
| Кубок Київщини 2025-2026 | ||||||||
| 29 Лис 2025 | Буча Фортуна | Вдома | Н 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Чемпіонат Київщини 2025-2026 | ||||||||
| 9 Тра 2026 | Олімп | На виїзді | Н 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 2 Тра 2026 | Титан | Вдома | П 2:3 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 25 Кві 2026 | Юр'їв | Вдома | В 6:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 4 Кві 2026 | Денгофф | Вдома | Н 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 28 Бер 2026 | КНУБА | Вдома | В 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 1 Лис 2025 | Сокіл | На виїзді | В 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 23 Сер 2025 | Юр'їв | Вдома | В 1:0 | 90′ | 1 | 0 | ||
Пропущені матчі
| Дата | Команда гравця | Команда суперників | Причина |
|---|---|---|---|
| Кубок Київщини 2025-2026 | |||
| 6 Тра 2026 | Денгофф | Дискваліфіковані | |
