Мартиченко Данило
| Повне ім'я | Мартиченко Данило Вікторович |
|---|---|
| Позиція | Півзахисник |
| Команда | СФК "Сокіл" (М.-Рубежівка) |
| Національність | |
| Дата народження | 03.03.2003 |
| Вік | 23 |
Статистика
| Турнір | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меморіал воротарів Чанових 2026 | 3 | 0 | 3 | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Кубок Київщини 2025-2026 | 4 | 4 | 0 | 340′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Кубок України серед аматорів 2025-2026 | 3 | 2 | 1 | 200′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Чемпіонат Київщини 2025-2026 | 13 | 9 | 4 | 829′ | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Тавариські матчі 2025-2026 | 7 | 7 | 0 | 600′ | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 |
| Всього: | 30 | 22 | 8 | 2027′ | 5 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Команда гравця | Команда суперників | Вдома/На виїзді | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меморіал воротарів Чанових 2026 | ||||||||
| 11 Кві 2026 | АКОЛ | На виїзді | В 0:2 | 1′ | 0 | 0 | ||
| 5 Кві 2026 | Святопетрівське | Вдома | В 4:1 | 32′ | 0 | 0 | ||
| 29 Бер 2026 | Гостинний двір | Вдома | В 6:0 | 25′ | 0 | 0 | ||
| Кубок Київщини 2025-2026 | ||||||||
| 20 Тра 2026 | Денгофф | На виїзді | В 1:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
| 6 Тра 2026 | Денгофф | Вдома | П 1:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
| 29 Лис 2025 | Юр'їв | На виїзді | В 2:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 22 Лис 2025 | Юр'їв | Вдома | В 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 4 Жов 2025 | КНУБА | На виїзді | В 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 20 Вер 2025 | КНУБА | Вдома | Н 2:2 | 70′ | 1 | 0 | ||
| Кубок України серед аматорів 2025-2026 | ||||||||
| 24 Вер 2025 | Рокита | Вдома | П 1:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 17 Вер 2025 | Рокита | На виїзді | П 5:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 3 Вер 2025 | Адреналін-ДЮСШ-1 | На виїзді | В 1:3 | 20′ | 0 | 0 | ||
| Чемпіонат Київщини 2025-2026 | ||||||||
| 9 Тра 2026 | Олімп | На виїзді | Н 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
| 2 Тра 2026 | Титан | Вдома | П 2:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
| 25 Кві 2026 | Юр'їв | Вдома | В 6:2 | 6′ | 0 | 0 | ||
| 4 Кві 2026 | Денгофф | Вдома | Н 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
| 28 Бер 2026 | КНУБА | Вдома | В 2:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
| 15 Лис 2025 | Калинівка | На виїзді | П 3:0 | 35′ | 0 | 0 | ||
| 8 Лис 2025 | Партизан | Вдома | П 1:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 1 Лис 2025 | Полісся-Ставки | Вдома | П 0:1 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 25 Жов 2025 | Білгород | На виїзді | В 1:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 18 Жов 2025 | Олімп | Вдома | П 2:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 11 Жов 2025 | Титан | На виїзді | П 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 27 Вер 2025 | Юр'їв | На виїзді | В 1:4 | 88′ | 0 | 0 | ||
| 13 Вер 2025 | Буча Фортуна | Вдома | П 1:2 | 32′ | 0 | 0 | ||
| 6 Вер 2025 | Колос Лосятин | Вдома | В 4:1 | 38′ | 0 | 0 | ||
| 23 Сер 2025 | КНУБА | На виїзді | В 1:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 16 Сер 2025 | Калинівка | Вдома | П 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 9 Сер 2025 | Партизан | На виїзді | В 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Тавариські матчі 2025-2026 | ||||||||
| 16 Тра 2026 | Златокрай | Вдома | В 5:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 2 Сер 2025 | Зміна-Оболонь | На виїзді | П 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 26 Лип 2025 | Олімп | Вдома | В 4:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 24 Лип 2025 | Колос U-19 К | На виїзді | П 3:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 19 Лип 2025 | Полісся-Ставки | Вдома | П 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 17 Лип 2025 | Полісся U-19 | Вдома | П 1:2 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 15 Лип 2025 | Rebel | Вдома | П 1:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
