Халаман Артур
| Повне ім'я | Халаман Артур |
|---|---|
| Позиція | Голкіпер |
| Команда | Дитяча футбольна академія "Сокіл" |
| Національність | |
| Дата народження | 29.09.2013 |
| Вік | 12 |
Переможець турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2025-2026" серед дитячо-юнацьких команд 2013-2014 років народження.
Статистика
| Турнір | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2013-2014 р.н.) | 10 | 10 | 0 | 400′ | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Чемпіонат Київщини 2013-2014 р.н. 2025/2026 | 7 | 7 | 0 | 420′ | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2012-2013 р.н. Перша ліга | 11 | 11 | 0 | 660′ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Всього: | 28 | 28 | 0 | 1480′ | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 |
Останні матчі
| Дата | Команда гравця | Команда суперників | Вдома/На виїзді | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2013-2014 р.н.) | |||||||
| 15 Лют 2026 | Лідер Д 2013 | Вдома | В 3:1 | 40′ | 1 | ||
| 14 Лют 2026 | Лідер Ш 2013-2014 | Вдома | П 3:4 | 40′ | 4 | ||
| 8 Лют 2026 | NEMESH 2013-2014 | Вдома | В 3:2 | 40′ | 2 | ||
| 8 Лют 2026 | Лідер 2014 | Вдома | Н 1:1 | 40′ | 1 | ||
| 25 Січ 2026 | Лідер Д 2013 | Вдома | П 1:4 | 40′ | 4 | ||
| 24 Січ 2026 | ІБЦ 2014 | На виїзді | П 3:1 | 40′ | 3 | ||
| 11 Січ 2026 | Лідер 2014 | На виїзді | В 2:6 | 40′ | 2 | ||
| 21 Гру 2025 | ІБЦ 2014 | Вдома | В 8:2 | 40′ | 2 | ||
| 13 Гру 2025 | NEMESH 2013-2014 | Вдома | В 7:2 | 40′ | 2 | ||
| 6 Гру 2025 | Лідер Ш 2013-2014 | Вдома | В 19:2 | 40′ | 0 | ||
| Чемпіонат Київщини 2013-2014 р.н. 2025/2026 | |||||||
| 16 Тра 2026 | Арсенал-Френдс 2013-2014 | Вдома | П 2:3 | 60′ | 3 | ||
| 9 Тра 2026 | ДЮСШ-2 Бородянка 2013-2014 | На виїзді | Н 1:1 | 60′ | 1 | ||
| 22 Кві 2026 | Гостинний двір 2013-2014 | На виїзді | П 7:1 | 60′ | 7 | ||
| 11 Кві 2026 | Колос Ковалівка 2013-2014 | Вдома | П 1:6 | 60′ | 6 | ||
| 9 Лис 2025 | Арсенал-Френдс 2013-2014 | На виїзді | П 5:0 | 60′ | 5 | ||
| 19 Жов 2025 | ДЮСШ-2 Бородянка 2013-2014 | Вдома | В 3:0 | 60′ | 0 | ||
| 4 Жов 2025 | ДЮСШ Бородянка 2013-2014 | На виїзді | П 3:1 | 60′ | 3 | ||
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2012-2013 р.н. Перша ліга | |||||||
| 16 Кві 2026 | Алієва-3 2012-2013 | На виїзді | В 0:1 | 60′ | 0 | ||
| 15 Кві 2026 | Колос-2 2012-2013 | На виїзді | В 1:4 | 60′ | 1 | ||
| 30 Лис 2025 | Євросіті 2012-2013 | На виїзді | В 1:2 | 60′ | 1 | ||
| 29 Лис 2025 | Колос-3 2012-2013 | Вдома | В 9:0 | 60′ | 0 | ||
| 22 Лис 2025 | СК Боярка 2012-2013 | На виїзді | П 2:1 | 60′ | 2 | ||
| 15 Лис 2025 | Калинівка 2012-2013 | Вдома | В 4:0 | 60′ | 0 | ||
| 6 Лис 2025 | Гатне-2 2012-2013 | Вдома | В 2:1 | 60′ | 1 | ||
| 5 Лис 2025 | Гатне-3 2012-2013 | Вдома | В 7:1 | 60′ | 1 | ||
| 23 Жов 2025 | Фенікс 2012-2013 | На виїзді | Н 2:2 | 60′ | 0 | ||
| 17 Жов 2025 | Лідер 2013-2012 | Вдома | В 3:1 | 60′ | 0 | ||
| 10 Жов 2025 | Прогрес 2012-2013 р.н. | На виїзді | В 1:4 | 60′ | 0 | ||
