Унинець Нікіта
| Повне ім'я | Унинець Нікіта Ярославович |
|---|---|
| Позиція | Півзахисник |
| Команда | Дитяча футбольна академія "Сокіл" |
| Національність | |
| Дата народження | 19.03.2017 |
| Вік | 9 |
Срібний призер турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2025-2026" серед дитячо-юнацьких команд 2015-2016 років народження, Перша ліга
Статистика
| Турнір | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2015-2016 р.н.) | 10 | 10 | 0 | 400′ | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 |
| Чемпіонат Київщини 2015-2016 р.н. 2025/2026 | 5 | 5 | 0 | 260′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2015 р.н. | 6 | 6 | 0 | 300′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Всього: | 21 | 21 | 0 | 960′ | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Команда гравця | Команда суперників | Вдома/На виїзді | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2015-2016 р.н.) | ||||||||
| 15 Лют 2026 | Олімп-Ірпінь 2015-2016 | Вдома | П 1:4 | 40′ | 1 | 0 | ||
| 8 Лют 2026 | Лідер Б 2015-2016 | Вдома | В 3:0 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 1 Лют 2026 | Кудрівка-2 2016 | На виїзді | В 1:2 | 40′ | 1 | 0 | ||
| 25 Січ 2026 | Лідер Б 2015-2016 | На виїзді | В 1:3 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 21 Січ 2026 | Кудрівка-3 2016 | На виїзді | В 0:14 | 40′ | 1 | 0 | ||
| 18 Січ 2026 | Алієва-3 2015-2016 | На виїзді | П 3:1 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 11 Січ 2026 | Лідер Ш 2015-2016 | На виїзді | П 2:1 | 40′ | 1 | 0 | ||
| 21 Гру 2025 | Кудрівка-3 2016 | На виїзді | В 1:7 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 14 Гру 2025 | Алієва 2015 | Вдома | П 3:8 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 7 Гру 2025 | Бородянка-Полісся 2015-2016 | Вдома | П 3:5 | 40′ | 0 | 0 | ||
| Чемпіонат Київщини 2015-2016 р.н. 2025/2026 | ||||||||
| 16 Тра 2026 | Арсенал-Френдс 2015-2016 | Вдома | В 2:0 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 9 Тра 2026 | ДЮСШ-2 Бородянка 2015-2016 | На виїзді | В 0:4 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 11 Кві 2026 | Колос Ковалівка 2015-2016 | Вдома | П 0:4 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 9 Лис 2025 | Арсенал-Френдс 2015-2016 | На виїзді | Н 2:2 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 19 Жов 2025 | ДЮСШ-2 Бородянка 2015-2016 | Вдома | В 7:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2015 р.н. | ||||||||
| 23 Кві 2026 | Лідер Ш 2015-2016 | На виїзді | В 1:6 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 14 Кві 2026 | Гатне 2015 | Вдома | В 4:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 9 Кві 2026 | Білгород-сіті 2015-2016 | Вдома | П 1:3 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 20 Жов 2025 | Гостинний двір 2015-2016 | Вдома | П 0:3 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 14 Вер 2025 | СК-179 | Вдома | Н 1:1 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 10 Вер 2025 | Гатне 2015 | На виїзді | В 0:3 | 50′ | 0 | 0 | ||
