Тупічин Гліб
| Повне ім'я | Тупічин Гліб Михайлович |
|---|---|
| Позиція | Захисник |
| Команда | Дитяча футбольна академія "Сокіл" |
| Національність | |
| Місце народження |
Київ
|
| Дата народження | 02.02.2014 |
| Вік | 12 |
Переможець турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2025-2026" серед дитячо-юнацьких команд 2013-2014 років народження.
Переможець турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2024-2025" серед дитячо-юнацьких команд 2014 року народження
Статистика
| Турнір | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2013-2014 р.н.) | 7 | 7 | 0 | 280′ | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 |
| Чемпіонат Київщини 2013-2014 р.н. 2025/2026 | 8 | 8 | 0 | 480′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2012-2013 р.н. Перша ліга | 17 | 17 | 0 | 1020′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Всього: | 32 | 32 | 0 | 1780′ | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 2 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Команда гравця | Команда суперників | Вдома/На виїзді | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2013-2014 р.н.) | ||||||||
| 15 Лют 2026 | Лідер Д 2013 | Вдома | В 3:1 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 8 Лют 2026 | NEMESH 2013-2014 | Вдома | В 3:2 | 40′ | 1 | 0 | ||
| 25 Січ 2026 | Лідер Д 2013 | Вдома | П 1:4 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 11 Січ 2026 | Лідер 2014 | На виїзді | В 2:6 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 21 Гру 2025 | ІБЦ 2014 | Вдома | В 8:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 13 Гру 2025 | NEMESH 2013-2014 | Вдома | В 7:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 6 Гру 2025 | Лідер Ш 2013-2014 | Вдома | В 19:2 | 40′ | 2 | 0 | ||
| Чемпіонат Київщини 2013-2014 р.н. 2025/2026 | ||||||||
| 16 Тра 2026 | Арсенал-Френдс 2013-2014 | Вдома | П 2:3 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 9 Тра 2026 | ДЮСШ-2 Бородянка 2013-2014 | На виїзді | Н 1:1 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 11 Кві 2026 | Колос Ковалівка 2013-2014 | Вдома | П 1:6 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 9 Лис 2025 | Арсенал-Френдс 2013-2014 | На виїзді | П 5:0 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 19 Жов 2025 | ДЮСШ-2 Бородянка 2013-2014 | Вдома | В 3:0 | 60′ | 0 | 2 | ||
| 4 Жов 2025 | ДЮСШ Бородянка 2013-2014 | На виїзді | П 3:1 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 1 Жов 2025 | Гостинний двір 2013-2014 | Вдома | П 1:7 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 20 Вер 2025 | Колос Ковалівка 2013-2014 | На виїзді | П 11:2 | 60′ | 0 | 0 | ||
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2012-2013 р.н. Перша ліга | ||||||||
| 12 Чер 2026 | Лідер 2013-2012 | На виїзді | Н 1:1 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 11 Чер 2026 | Колос-3 2012-2013 | На виїзді | В 0:5 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 10 Чер 2026 | Гатне-3 2012-2013 | На виїзді | В 1:3 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 16 Кві 2026 | Алієва-3 2012-2013 | На виїзді | В 0:1 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 15 Кві 2026 | Колос-2 2012-2013 | На виїзді | В 1:4 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 30 Лис 2025 | Євросіті 2012-2013 | На виїзді | В 1:2 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 29 Лис 2025 | Колос-3 2012-2013 | Вдома | В 9:0 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 22 Лис 2025 | СК Боярка 2012-2013 | На виїзді | П 2:1 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 15 Лис 2025 | Калинівка 2012-2013 | Вдома | В 4:0 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 6 Лис 2025 | Гатне-2 2012-2013 | Вдома | В 2:1 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 5 Лис 2025 | Гатне-3 2012-2013 | Вдома | В 7:1 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 23 Жов 2025 | Фенікс 2012-2013 | На виїзді | Н 2:2 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 17 Жов 2025 | Лідер 2013-2012 | Вдома | В 3:1 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 10 Жов 2025 | Прогрес 2012-2013 р.н. | На виїзді | В 1:4 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 27 Вер 2025 | Колос-2 2012-2013 | Вдома | Н 2:2 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 20 Вер 2025 | Талант 2012-2013 р.н. | На виїзді | В 0:3 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 14 Вер 2025 | Алієва-3 2012-2013 | На виїзді | В 2:5 | 60′ | 1 | 0 | ||
