Кухаренко Тимофій
| Повне ім'я | Кухаренко Тимофій Олексійович |
|---|---|
| Позиція | Голкіпер |
| Команда | Дитяча футбольна академія "Сокіл" |
| Національність | |
| Дата народження | 29.04.2014 |
| Вік | 12 |
Переможець турніру з футболу Ліга футбольних зірок City FootStar Cup 2015 р.н.
Срібний призер турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2025-2026" серед дитячо-юнацьких команд 2015-2016 років народження. Вища ліга.
Переможець 4-го Кубку АДФК 2025 серед дітей 2015 р.н.
Переможець турніру з футболу "Літній Кубок City FootStar Cup"
Срібний призер "Sokil Spring Cup 2025"
Кращий воротар "Sokil Spring Cup 2025"
Переможець турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2024-2025" серед дитячо-юнацьких команд 2014 року народження
Статистика
| Турнір | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга футбольних зірок City FootStar Cup 2015 р.н. | 5 | 5 | 0 | 250′ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2015-2016 р.н.) | 9 | 9 | 0 | 360′ | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2013-2014 р.н.) | 1 | 1 | 0 | 40′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Чемпіонат Київщини 2013-2014 р.н. 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 120′ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Чемпіонат Київщини 2015-2016 р.н. 2025/2026 | 6 | 6 | 0 | 300′ | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2012-2013 р.н. Перша ліга | 11 | 11 | 0 | 660′ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2015 р.н. | 8 | 8 | 0 | 440′ | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Всього: | 42 | 42 | 0 | 2170′ | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 |
Останні матчі
| Дата | Команда гравця | Команда суперників | Вдома/На виїзді | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга футбольних зірок City FootStar Cup 2015 р.н. | |||||||
| 14 Бер 2026 | Midgard Dragons 2015-2016 | Вдома | В 1:0 | 50′ | 0 | ||
| 14 Бер 2026 | Фурія 2015-2016 | Вдома | В 5:1 | 50′ | 1 | ||
| 14 Бер 2026 | Футбол Сіті 2015 | Вдома | В 5:0 | 50′ | 0 | ||
| 14 Бер 2026 | AlexTeam 2015 | Вдома | В 3:1 | 50′ | 1 | ||
| 14 Бер 2026 | Juventus Academy Kyiv 2015-2016 | Вдома | В 3:0 | 50′ | 0 | ||
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2015-2016 р.н.) | |||||||
| 22 Лют 2026 | Алієва 2015 | Вдома | П 2:3 | 40′ | 3 | ||
| 15 Лют 2026 | Алієва 2016 | Вдома | В 8:3 | 40′ | 3 | ||
| 1 Лют 2026 | Aspire Н 2015-2016 | Вдома | П 1:5 | 40′ | 5 | ||
| 24 Січ 2026 | Алієва 2016 | Вдома | Н 2:2 | 40′ | 2 | ||
| 21 Січ 2026 | Кудрівка 2016 | Вдома | В 10:0 | 40′ | 0 | ||
| 11 Січ 2026 | Алієва 2015 | На виїзді | П 1:0 | 40′ | 1 | ||
| 21 Гру 2025 | Алієва 2016 | На виїзді | П 4:1 | 40′ | 4 | ||
| 13 Гру 2025 | Кудрівка-2 2016 | Вдома | В 11:0 | 40′ | 0 | ||
| 6 Гру 2025 | Лідер Ш 2015-2016 | Вдома | В 12:1 | 40′ | 0 | ||
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2013-2014 р.н.) | |||||||
| 15 Лют 2026 | Лідер Д 2013 | Вдома | В 3:1 | 40′ | 1 | ||
| Чемпіонат Київщини 2013-2014 р.н. 2025/2026 | |||||||
| 16 Тра 2026 | Арсенал-Френдс 2013-2014 | Вдома | П 2:3 | 60′ | 3 | ||
| 1 Жов 2025 | Гостинний двір 2013-2014 | Вдома | П 1:7 | 60′ | 7 | ||
| Чемпіонат Київщини 2015-2016 р.н. 2025/2026 | |||||||
| 9 Тра 2026 | ДЮСШ-2 Бородянка 2015-2016 | На виїзді | В 0:4 | 50′ | 0 | ||
| 22 Кві 2026 | Гостинний двір 2015-2016 | На виїзді | Н 0:0 | 50′ | 0 | ||
| 11 Кві 2026 | Колос Ковалівка 2015-2016 | Вдома | П 0:4 | 50′ | 4 | ||
| 9 Лис 2025 | Арсенал-Френдс 2015-2016 | На виїзді | Н 2:2 | 50′ | 2 | ||
| 4 Жов 2025 | Бородянка-Полісся 2015-2016 | На виїзді | П 3:1 | 50′ | 3 | ||
| 1 Жов 2025 | Гостинний двір 2015-2016 | Вдома | П 2:3 | 50′ | 3 | ||
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2012-2013 р.н. Перша ліга | |||||||
| 12 Чер 2026 | Лідер 2013-2012 | На виїзді | Н 1:1 | 60′ | 1 | ||
| 11 Чер 2026 | Колос-3 2012-2013 | На виїзді | В 0:5 | 60′ | 0 | ||
| 10 Чер 2026 | Гатне-3 2012-2013 | На виїзді | В 1:3 | 60′ | 1 | ||
| 30 Лис 2025 | Євросіті 2012-2013 | На виїзді | В 1:2 | 60′ | 1 | ||
| 29 Лис 2025 | Колос-3 2012-2013 | Вдома | В 9:0 | 60′ | 0 | ||
| 15 Лис 2025 | Калинівка 2012-2013 | Вдома | В 4:0 | 60′ | 0 | ||
| 6 Лис 2025 | Гатне-2 2012-2013 | Вдома | В 2:1 | 60′ | 1 | ||
| 5 Лис 2025 | Гатне-3 2012-2013 | Вдома | В 7:1 | 60′ | 1 | ||
| 23 Жов 2025 | Фенікс 2012-2013 | На виїзді | Н 2:2 | 60′ | 2 | ||
| 17 Жов 2025 | Лідер 2013-2012 | Вдома | В 3:1 | 60′ | 1 | ||
| 10 Жов 2025 | Прогрес 2012-2013 р.н. | На виїзді | В 1:4 | 60′ | 0 | ||
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2015 р.н. | |||||||
| 23 Кві 2026 | Лідер Ш 2015-2016 | На виїзді | В 1:6 | 50′ | 1 | ||
| 14 Кві 2026 | Гатне 2015 | Вдома | В 4:0 | 50′ | 0 | ||
| 9 Кві 2026 | Білгород-сіті 2015-2016 | Вдома | П 1:3 | 50′ | 3 | ||
| 13 Лис 2025 | Вишневе 2015 | Вдома | В 1:0 | 90′ | 0 | ||
| 24 Вер 2025 | Білгород-сіті 2015-2016 | Вдома | П 1:2 | 50′ | 2 | ||
| 18 Вер 2025 | Ліцей-1(2) | На виїзді | В 3:4 | 50′ | 3 | ||
| 14 Вер 2025 | СК-179 | Вдома | Н 1:1 | 50′ | 1 | ||
| 10 Вер 2025 | Гатне 2015 | На виїзді | В 0:3 | 50′ | 0 | ||
