Кононученко Богдан
| Повне ім'я | Кононученко Богдан Олександрович |
|---|---|
| Позиція | Півзахисник |
| Команда | Дитяча футбольна академія "Сокіл" |
| Національність | |
| Дата народження | 15.05.2015 |
| Вік | 11 |
Переможець турніру з футболу Ліга футбольних зірок City FootStar Cup 2015 р.н.
Срібний призер турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2025-2026" серед дитячо-юнацьких команд 2015-2016 років народження. Вища ліга.
Переможець 4-го Кубку АДФК 2025 серед дітей 2015 р.н.
Переможець турніру з футболу "Літній Кубок City FootStar Cup"
Кращий захисник турніру з футболу "Літній Кубок City FootStar Cup"
Срібний призер "Sokil Spring Cup 2025"
Переможець турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2024-2025" серед дитячо-юнацьких команд 2014 року народження
Срібний призер турніру з футболу "Sokil Winter Cup 2024-2025" серед дитячо-юнацьких команд 2015-2016 років народження
Статистика
| Турнір | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга футбольних зірок City FootStar Cup 2015 р.н. | 5 | 5 | 0 | 250′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2015-2016 р.н.) | 9 | 9 | 0 | 360′ | 0 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 |
| Чемпіонат Київщини 2015-2016 р.н. 2025/2026 | 9 | 9 | 0 | 460′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2015 р.н. | 9 | 9 | 0 | 490′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Всього: | 32 | 32 | 0 | 1560′ | 0 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Команда гравця | Команда суперників | Вдома/На виїзді | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга футбольних зірок City FootStar Cup 2015 р.н. | ||||||||
| 14 Бер 2026 | Midgard Dragons 2015-2016 | Вдома | В 1:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 14 Бер 2026 | Фурія 2015-2016 | Вдома | В 5:1 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 14 Бер 2026 | Футбол Сіті 2015 | Вдома | В 5:0 | 50′ | 1 | 0 | ||
| 14 Бер 2026 | AlexTeam 2015 | Вдома | В 3:1 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 14 Бер 2026 | Juventus Academy Kyiv 2015-2016 | Вдома | В 3:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| Sokil Winter Cup 2025-2026 (2015-2016 р.н.) | ||||||||
| 22 Лют 2026 | Алієва 2015 | Вдома | П 2:3 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 15 Лют 2026 | Алієва 2016 | Вдома | В 8:3 | 40′ | 2 | 0 | ||
| 1 Лют 2026 | Aspire Н 2015-2016 | Вдома | П 1:5 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 24 Січ 2026 | Алієва 2016 | Вдома | Н 2:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 21 Січ 2026 | Кудрівка 2016 | Вдома | В 10:0 | 40′ | 2 | 0 | ||
| 11 Січ 2026 | Алієва 2015 | На виїзді | П 1:0 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 21 Гру 2025 | Алієва 2016 | На виїзді | П 4:1 | 40′ | 0 | 0 | ||
| 13 Гру 2025 | Кудрівка-2 2016 | Вдома | В 11:0 | 40′ | 1 | 0 | ||
| 6 Гру 2025 | Лідер Ш 2015-2016 | Вдома | В 12:1 | 40′ | 1 | 0 | ||
| Чемпіонат Київщини 2015-2016 р.н. 2025/2026 | ||||||||
| 16 Тра 2026 | Арсенал-Френдс 2015-2016 | Вдома | В 2:0 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 9 Тра 2026 | ДЮСШ-2 Бородянка 2015-2016 | На виїзді | В 0:4 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 22 Кві 2026 | Гостинний двір 2015-2016 | На виїзді | Н 0:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 15 Лис 2025 | Макарів 2015-2016 | Вдома | Н 3:3 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 9 Лис 2025 | Арсенал-Френдс 2015-2016 | На виїзді | Н 2:2 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 19 Жов 2025 | ДЮСШ-2 Бородянка 2015-2016 | Вдома | В 7:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 4 Жов 2025 | Бородянка-Полісся 2015-2016 | На виїзді | П 3:1 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 1 Жов 2025 | Гостинний двір 2015-2016 | Вдома | П 2:3 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 20 Вер 2025 | Колос Ковалівка 2015-2016 | На виїзді | П 5:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| Чемпіонат БРАФ серед дітей 2015 р.н. | ||||||||
| 23 Кві 2026 | Лідер Ш 2015-2016 | На виїзді | В 1:6 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 14 Кві 2026 | Гатне 2015 | Вдома | В 4:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 13 Лис 2025 | Вишневе 2015 | Вдома | В 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 20 Жов 2025 | Гостинний двір 2015-2016 | Вдома | П 0:3 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 2 Жов 2025 | Ліцей-1 2015-2016 | На виїзді | П 6:0 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 24 Вер 2025 | Білгород-сіті 2015-2016 | Вдома | П 1:2 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 18 Вер 2025 | Ліцей-1(2) | На виїзді | В 3:4 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 14 Вер 2025 | СК-179 | Вдома | Н 1:1 | 50′ | 0 | 0 | ||
| 10 Вер 2025 | Гатне 2015 | На виїзді | В 0:3 | 50′ | 0 | 0 | ||
